Fettsäuren - Mix 7
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Buttersäure (C4:0) | 107-92-6 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Essigsäure (C2:0) | 64-19-7 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Hexansäure (C6:0) | 142-62-1 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
iso-Buttersäure | 79-31-2 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
iso-Valeriansäure | 503-74-2 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Propionsäure (C3:0) | 79-09-4 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Valeriansäure (C5:0) | 109-52-4 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Alle Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.