LHKW/Aromate - Mix 17
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzol | 71-43-2 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
Chloroform | 67-66-3 | 1000 µg/ml | 3 µg/ml | 3 µg/ml | 3 µg/ml | 3 µg/ml |
cis-1,2-Dichlorethylen | 156-59-2 | 1000 µg/ml | 120 µg/ml | 120 µg/ml | 120 µg/ml | 120 µg/ml |
Dichlormethan | 75-09-2 | 1000 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml |
Ethylbenzol | 100-41-4 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
m-Xylol | 108-38-3 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
o-Xylol | 95-47-6 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
p-Xylol | 106-42-3 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
Tetrachlorethylen | 127-18-4 | 1000 µg/ml | 0,5 µg/ml | 0,5 µg/ml | 0,5 µg/ml | 0,5 µg/ml |
Tetrachlormethan | 56-23-5 | 1000 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,2 µg/ml |
Toluol | 108-88-3 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
trans-1,2-Dichlorethylen | 156-60-5 | 1000 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml |
Trichlorethylen | 79-01-6 | 1000 µg/ml | 2,5 µg/ml | 2,5 µg/ml | 2,5 µg/ml | 2,5 µg/ml |
1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 1000 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml |
1,2,3-Trimethylbenzol | 526-73-8 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
1,2,4-Trimethylbenzol | 95-63-6 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
1,3,5-Trimethylbenzol | 108-67-8 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
Alle Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.