LHKW/Aromate - Mix 8
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Benzol | 71-43-2 | 1000 µg/ml | 10 µg/ml | 20 µg/ml |
Bromdichlormethan | 75-27-4 | 1000 µg/ml | 1 µg/ml | 2 µg/ml |
Bromoform | 75-25-2 | 1000 µg/ml | 8 µg/ml | 16 µg/ml |
Chlordibrommethan | 124-48-1 | 1000 µg/ml | 1,5 µg/ml | 3 µg/ml |
Chloroform | 67-66-3 | 1000 µg/ml | 3 µg/ml | 6 µg/ml |
Tetrachlorethylen | 127-18-4 | 1000 µg/ml | 0,5 µg/ml | 1 µg/ml |
Trichlorethylen | 79-01-6 | 1000 µg/ml | 2,5 µg/ml | 5 µg/ml |
1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Alle Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.