PAK/PCB/Pestizide - Mix 24
Substanz | CAS-Nr. | A |
---|---|---|
alpha-HCH | 319-84-6 | 100 µg/ml |
Anthracen | 120-12-7 | 100 µg/ml |
Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 100 µg/ml |
Benzo(b)fluoranthen | 205-99-2 | 100 µg/ml |
Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 100 µg/ml |
Benzo(k)fluoranthen | 207-08-9 | 100 µg/ml |
beta-HCH | 319-85-7 | 100 µg/ml |
Fluoranthen | 206-44-0 | 100 µg/ml |
gamma-HCH | 58-89-9 | 100 µg/ml |
Hexachlorbenzol (HCB) | 118-74-1 | 100 µg/ml |
Indeno(1,2,3-cd)pyren | 193-39-5 | 100 µg/ml |
PCB 101 | 37680-73-2 | 100 µg/ml |
PCB 118 | 31508-00-6 | 100 µg/ml |
PCB 138 | 35065-28-2 | 100 µg/ml |
PCB 153 | 35065-27-1 | 100 µg/ml |
PCB 180 | 35065-29-3 | 100 µg/ml |
PCB 28 | 7012-37-5 | 100 µg/ml |
PCB 52 | 35693-99-3 | 100 µg/ml |
2,4´-DDD | 53-19-0 | 100 µg/ml |
2,4´-DDE | 3424-82-6 | 100 µg/ml |
2,4´-DDT | 789-02-6 | 100 µg/ml |
4,4´-DDD | 72-54-8 | 100 µg/ml |
4,4´-DDE | 72-55-9 | 100 µg/ml |
4,4´-DDT | 50-29-3 | 100 µg/ml |
Alle Varianten
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Produkt-ID
R07132-100CY5 |
Konzentration A |
Volumen 5 ml |
|
Nettopreis 499,90 € |
|
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.