Pestizide - Mix 11
Substanz | CAS-Nr. | A | B |
---|---|---|---|
Bentazon | 25057-89-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Bezafibrat | 41859-67-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Bromoxynil | 1689-84-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Dichlorprop | 120-36-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Ibuprofen | 15687-27-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
MCPA | 94-74-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
MCPB | 94-81-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Mecoprop | 93-65-2 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Quinmerac | 90717-03-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
2,4,5-T | 93-76-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
2,4-D | 94-75-7 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Alle Varianten
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID
R01181-10AN10 |
Konzentration A |
Volumen 10 ml |
Nettopreis 206,90 € |
|
||||
Produkt-ID
R01181-100AN5 |
Konzentration B |
Volumen 5 ml |
Nettopreis 286,90 € |
|
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.