Pestizide - Mix 11
Substanz | CAS-Nr. | A | B |
---|---|---|---|
Aldrin | 309-00-2 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
alpha-HCH | 319-84-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
cis-Heptachlorepoxid | 1024-57-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Dieldrin | 60-57-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
gamma-HCH | 58-89-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Heptachlor | 76-44-8 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Hexachlorbenzol (HCB) | 118-74-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
trans-Heptachlorepoxid | 28044-83-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Trifluralin | 1582-09-8 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-DDD | 72-54-8 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-DDT | 50-29-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Alle Varianten
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Produkt-ID
R02181-10CY10 |
Konzentration A |
Volumen 10 ml |
|
Nettopreis 251,90 € |
|
|||
Produkt-ID
R02181-100CY5 |
Konzentration B |
Volumen 5 ml |
|
Nettopreis 366,90 € |
|
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.