Pestizide - Mix 20
Substanz | CAS-Nr. | A | B |
---|---|---|---|
Atrazin | 1912-24-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Atrazin-desethyl | 6190-65-4 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Bisphenol A | 80-05-7 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Bromacil | 314-40-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Diuron | 330-54-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Ethofumesat | 26225-79-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Flufenacet | 142459-58-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Hexazinon | 51235-04-2 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Isoproturon | 34123-59-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Metalaxyl | 57837-19-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Metamitron | 41394-05-2 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Metolachlor | 51218-45-2 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Metribuzin | 21087-64-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Tebuconazol | 107534-96-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Terbuthylazin | 5915-41-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Terbuthylazin-desethyl | 30125-63-4 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
2,6-Dichlorbenzamid | 2008-58-4 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
4-Nonylphenol (techn.) [84852-15-3] | 84852-15-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
4-tert.-Octylphenol | 140-66-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Alle Varianten
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID
R06231-10AN10 |
Konzentration A |
Volumen 10 ml |
|
Nettopreis 377,90 € |
|
|||
Produkt-ID
R06231-100AN5 |
Konzentration B |
Volumen 5 ml |
|
Nettopreis 503,90 € |
|
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.