Pharma-Dx - Mix 15
Substanz | CAS-Nr. | A |
---|---|---|
Acesulfam-d4-K | 1623054-53-4 | 10 µg/ml |
Bromacil-d3 | 2714436-92-5 | 10 µg/ml |
Carbamazepin-d10 | 132183-78-9 | 10 µg/ml |
Chloridazon-d5 | 1246818-99-4 | 10 µg/ml |
Darunavir-d9 | 1133378-37-6 | 10 µg/ml |
Diflufenican-d3 | 1185009-29-3 | 10 µg/ml |
Diuron-d6 | 1007536-67-5 | 10 µg/ml |
Fipronil-13C4 | 2140327-54-2 | 10 µg/ml |
Hydrochlorothiazid-d2 | 1219798-89-6 | 10 µg/ml |
Iopromid-d3 | 1189947-73-6 | 10 µg/ml |
Irbesartan-d4 | 1216883-23-6 | 10 µg/ml |
Metformin-d6-HCl | 1185166-01-1 | 10 µg/ml |
Saccharin-d4 | 1189466-17-8 | 10 µg/ml |
Simazin-d10 | 220621-39-6 | 10 µg/ml |
Sulfamethoxazol-d4 | 1020719-86-1 | 10 µg/ml |
Alle Varianten
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID
R01201-W10AN1 |
Konzentration A auf Wirkstoff bezogen |
Volumen 1 ml |
|
Nettopreis 921,90 € |
|
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.